FRANTZIA 2-0 MARRUECOS
ESTATISTIKAK | FRANTZIA![]() | MARRUECOS![]() |
Posesioa | %38 | %62 |
Golak | 2 | 0 |
Jaurtiketak | 6 | 5 |
Aterako jaurtiketak | 3 | 3 |
Jokos kanpoak | 4 | 3 |
Pase totalak | 293 | 500 |
Egindako faltak | 11 | 11 |
Txartel horiak | 0 | 1 |
Txartel gorriak | 0 | 0 |

ARGENTINA 3-0 CROACIA
ESTATISTIKAK | ARGENTINA![]() | CROACIA![]() |
Posesioa | %39 | %61 |
Golak | 3 | 0 |
Jaurtiketak | 9 | 12 |
Aterako jaurtiketak | 7 | 2 |
Jokos kanpo | 1 | 0 |
Pase totalak | 399 | 607 |
Egindako faltak | 15 | 8 |
Txartel horiak | 2 | 2 |
Txartel gorriak | 0 | 0 |
