KROAZIA 1 (4) -(2) 1 BRASIL
ESTATISTIKAK | KROAZIA![]() | BRASIL![]() |
Posesioa | %50,5 | %49,5 |
Golak | 1 | 1 |
Jaurtiketak | 9 | 21 |
Aterako jaurtiketak | 1 | 11 |
Jokoz kanpoak | 3 | 3 |
Pase totalak | 694 | 684 |
Egindako faltak | 22 | 24 |
Txartel horiak | 2 | 3 |
Txartel gorriak | 0 | 0 |

HERBEHERAK 2 (2) – (4) 2 ARGENTINA
ESTATISTIKAK | HERBEHERAK![]() | ARGENTINA![]() |
Posesioa | %52 | %48 |
Golak | 2 | 2 |
Jaurtiketak | 6 | 14 |
Aterako jaurtiketak | 2 | 5 |
Jokos kanpoak | 1 | 2 |
Pase totalak | 634 | 602 |
Egindako faltak | 30 | 18 |
Txartel horiak | 6 | 8 |
Txartel gorriak | 1 | 0 |

MAROKO 1 – 0 PORTUGAL
ESTATISTIKAK | MAROKO![]() | PORTUGAL![]() |
Posesioa | 26,7% | 73,3% |
Golak | 1 | 0 |
Jaurtiketak | 9 | 12 |
Aterako jaurtiketak | 3 | 3 |
Jokoz kanpoak | 2 | 2 |
Pase totalak | 247 | 663 |
Egindako faltak | 15 | 9 |
Txartel horiak | 1 | 1 |
Txartel gorriak | 1 | 0 |

INGALATERRA 1 – 2 FRANTZIA
ESTATISTIKAK | INGALATERRA![]() | FRANTZIA![]() |
Posesioa | 57,2% | 42,8% |
Golak | 1 | 2 |
Jaurtiketak | 16 | 8 |
Aterako Jaurtiketak | 8 | 5 |
Jokoz Kanpoak | 1 | 2 |
Pase totalak | 503 | 377 |
Egindako faltak | 10 | 14 |
Txartel horiak | 1 | 3 |
Txartel gorriak | 0 | 0 |
