A TALDEA
SELEKZIOA | ALDEKO GOLAK | KONTRAKO GOLAK | GOL ABS. | PUNTUAK |
Herbeherak ![]() | 5 | 1 | +4 | 7 |
Senegal ![]() | 5 | 4 | +1 | 6 |
Ekuador ![]() | 4 | 3 | +1 | 5 |
Katar ![]() | 1 | 7 | -6 | 0 |
B TALDEA
SELEKZIOA | ALDEKO GOLAK | KONTRAKO GOLAK | GOL ABS. | PUNTUAK |
Ingalaterra ![]() | 9 | 2 | +7 | 7 |
AEB ![]() | 2 | 1 | +1 | 5 |
Iran ![]() | 4 | 7 | -3 | 3 |
Gales ![]() | 1 | 6 | -5 | 1 |
C TALDEA
SELEKZIOA | ALDEKO GOLAK | KONTRAKO GOLAK | GOL ABS. | PUNTUAK |
Argentina ![]() | 5 | 2 | +3 | 6 |
Polonia ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
Mexiko ![]() | 2 | 3 | -1 | 4 |
Arabia Saudita ![]() | 3 | 5 | -2 | 3 |
D TALDEA
SELEKZIOA | ALDEKO GOLAK | KONTRAKO GOLAK | GOL ABS. | PUNTUAK |
Frantzia ![]() | 6 | 3 | +3 | 6 |
Australia ![]() | 3 | 4 | -1 | 6 |
Tunisia ![]() | 1 | 1 | 0 | 4 |
Danimarka ![]() | 1 | 3 | -2 | 1 |
E TALDEA
SELEKZIOA | ALDEKO GOLAK | KONTRAKO GOLAK | GOL ABS. | PUNTUAK |
Japonia ![]() | 4 | 3 | +1 | 6 |
Espainia ![]() | 9 | 3 | +6 | 4 |
Alemania ![]() | 6 | 5 | +1 | 4 |
Costa Rica ![]() | 3 | 11 | -8 | 3 |
F TALDEA
SELEKZIOA | ALDEKO GOLAK | KONTRAKO GOLAK | GOL ABS. | PUNTUAK |
Maroko ![]() | 4 | 1 | +3 | 7 |
Kroazia ![]() | 4 | 1 | +3 | 5 |
Belgika ![]() | 1 | 2 | -1 | 4 |
Kanada ![]() | 2 | 7 | -5 | 0 |
G TALDEA
SELEKZIOA | ALDEKO GOLAK | KONTRAKO GOLAK | GOL ABS. | PUNTUAK |
Brasil ![]() | 3 | 1 | +2 | 6 |
Suitza ![]() | 4 | 3 | +1 | 6 |
Kamerun ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 |
Serbia ![]() | 5 | 8 | -3 | 1 |
H TALDEA
SELEKZIOA | ALDEKO GOLAK | KONTRAKO GOLAK | GOL ABS. | PUNTUAK |
Portugal ![]() | 6 | 4 | +2 | 6 |
Hego Korea ![]() | 4 | 4 | 0 | 4 |
Uruguai ![]() | 2 | 2 | 0 | 4 |
Ghana ![]() | 5 | 7 | -2 | 3 |