INGALATERRA 3-0 SENEGAL
ESTATISTIKAK | INGALATERRA![]() | SENEGAL![]() |
Posesioa | %61,3 | %38,7 |
Golak | 3 | 0 |
Jaurtiketak | 8 | 10 |
Aterako jaurtiketak | 4 | 1 |
Jokoz kanpoak | 0 | 0 |
Pase totalak | 589 | 368 |
Egindako faltak | 16 | 12 |
Txartel horiak | 0 | 1 |
Txartel gorriak | 0 | 0 |

FRANTZIA 3-1 POLONIA
ESTATISTIKAK | FRANTZIA![]() | POLONIA![]() |
Posesioa | %54,9 | %45,1 |
Golak | 3 | 1 |
Jaurtiketak | 16 | 12 |
Aterako jaurtiketak | 8 | 3 |
Jokoz kanpoak | 3 | 1 |
Pase totalak | 551 | 456 |
Egindako faltak | 10 | 8 |
Txartel horiak | 1 | 2 |
Txartel gorriak | 0 | 0 |

PORTUGAL 6-1 SUITZA
ESTATISTIKAK | PORTUGAL![]() | SUITZA![]() |
Posesioa | %47,8 | %52,2 |
Golak | 6 | 1 |
Jaurtiketak | 15 | 10 |
Aterako jaurtiketak | 9 | 3 |
Jokoz kanpoak | 3 | 3 |
Pase totalak | 449 | 488 |
Egindako faltak | 12 | 10 |
Txartel horiak | 0 | 2 |
Txartel gorriak | 0 | 0 |

MAROKO 0-0 ESPAINIA
Penaltiak:3-0
ESTATISTIKAK | MAROKO![]() | ESPAINIA![]() |
Posesioa | %23,2 | %76,8 |
Golak | 0 | 0 |
Jaurtiketak | 6 | 13 |
Aterako jaurtiketak | 2 | 1 |
Jokoz kanpoak | 5 | 4 |
Pase totalak | 305 | 1019 |
Egindako faltak | 15 | 14 |
Txartel horiak | 1 | 1 |
Txartel gorriak | 0 | 0 |

ARGENTINA 2-1 AUSTRALIA
ESTATISTIKAK | ARGENTINA![]() | AUSTRALIA![]() |
Posesioa | %60,7 | %39,3 |
Golak | 2 | 1 |
Jaurtiketak | 14 | 5 |
Aterako jaurtiketak | 5 | 1 |
Jokoz kanpoak | 3 | 0 |
Pase totalak | 695 | 435 |
Egindako faltak | 8 | 15 |
Txartel horiak | 0 | 2 |
Txartel gorriak | 0 | 0 |

HERBEREAK 3-1 AEB
ESTATISTIKAK | HERBEREAK![]() | AEB![]() |
Posesioa | %41,6 | %58,4 |
Golak | 3 | 1 |
Jaurtiketak | 11 | 17 |
Aterako jaurtiketak | 6 | 8 |
Jokoz kanpoak | 0 | 3 |
Pase totalak | 414 | 569 |
Egindako faltak | 10 | 5 |
Txartel horiak | 2 | 0 |
Txartel gorriak | 0 | 0 |

BRASIL 4-1 HEGO KOREA
ESTATISTIKAK | BRASIL![]() | HEGO KOREA![]() |
Posesioa | %53,4 | %46,6 |
Golak | 4 | 1 |
Jaurtiketak | 18 | 8 |
Aterako jaurtiketak | 9 | 6 |
Jokoz kanpoak | 0 | 5 |
Pase totalak | 609 | 529 |
Egindako faltak | 8 | 13 |
Txartel horiak | 0 | 1 |
Txartel gorriak | 0 | 0 |

JAPONIA 1-1 CROAZIA
Penaltiak:1-3
ESTATISTIKAK | JAPONIA![]() | KROAZIA![]() |
Posesioa | %41,8 | %58,2 |
Golak | 1 | 1 |
Jaurtiketak | 13 | 17 |
Aterako jaurtiketak | 4 | 4 |
Jokoz kanpoak | 3 | 0 |
Pase totalak | 524 | 725 |
Egindako faltak | 13 | 16 |
Txartel horiak | 0 | 2 |
Txartel gorriak | 0 | 0 |
